Перейти к содержанию Руководства пользователя
1-3.00. Глоссарий Программного комплекса Маркет Лайт (POS-системы)
В Руководстве ПК «Маркет Лайт» (POS-системы) используются термины, сокращения и пиктограммы:
Термин, сокращение, пиктограмма | Значение, пояснение |
---|---|
ПК «Маркет Лайт» / ПК / Система / POS-система | Программный комплекс «Маркет Лайт» — прикладная кассовая программа при использовании в качестве POS-терминала компьютера и фискального регистратора в качестве кассы. |
Атрибут | Отличительная принадлежность, присваиваемое значение, параметр |
Актуализация данных | Добавление, редактирование, копирование или удаление данных |
БД | База данных |
БСО | Бланк строгой отчётности |
Внутренние отчёты | Отчёты с информаций о движении товаров, предназначенные, в основном, для владельцев и управляющего персонала бизнеса. |
ДС | Денежные средства |
ЖХО | Журнал хозяйственных операций |
Ид. | Идентификатор, номер записи объекта в БД |
Классификатор | В общем случае, инструмент размещения, распределения, разделения на разряды и порядки чего-либо |
ККМ | ККМ — контрольно-кассовая машина, кассовый аппарат или просто касса |
ККТ | Контроль-кассовая техника |
Клавиша | Клавиша на клавиатуре персонального компьютера |
Клик Левый клик Двойной левый клик |
Клик — однократный щелчок по кнопке «мыши» Левый клик — щелчок по левой кнопке «мыши» Двойной левый клик — два быстрых щелчка по левой кнопке «мыши» |
Модуль / программный модуль | Программа, которая содержит тексты процедур и функций с необходимыми алгоритмами, вызываемые Системой в процессе работы в определённые моменты времени |
МОЛ | Материально ответственное лицо |
ОФД | Оператор фискальных данных, который собирает, обрабатывает и хранит не менее пяти лет данные, полученные от контрольно-кассовой техники; передаёт их в ФНС. |
OS | Операционная система, то есть комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. Например, OS Windows XP, OS Windows 7 (W7) |
ПО | Программное обеспечение |
ПКО, РКО | Соответственно, приходный- и расходный кассовый ордер |
Путь к функционалу | Описание пути к тому или иному функционалу Системы приводиться в Руководстве из бокового меню. Например, запись «Накладные → Приходная накладная» означает, что для перехода к заполнению формы приходной накладной необходимо кликнуть по наименованию пункта бокового меню «Накладные», затем пункт меню «Приходная накладная» |
Разработчик | ООО «Служба налогоплательщика» — разработчик ПК |
ТД | Товародвижение |
ТКС | Телекоммуникационные каналы связи |
Фискальный регистратор | Аппарат является разновидностью онлайн-кассы, обладает особенностями:
|
Форма, или Окно | Форма — это системный объект в виде окна, содержащий различные элементы данных для просмотра или заполнения (реквизиты, списки), а также управляющие элементы (кнопки, закладки |
Z – и Х – кассовые отчёты | Первый отчёт предназначен для закрытия смены и обнуления регистров продаж; при этом счётчик смены увеличивается на один пункт, а информация передаётся в ФНС. После чего к работе на кассе может приступить следующий кассир. Второй же документ — X-отчёт — показывает количество наличных и выручки с момента её открытия; его можно пускать в печать сколько угодно раз. В том числе и в целях сверки суммы денежных средств в ККТ. |
POS-система | Здесь: POS-система (от англ. Point of sale, место продажи) — это совокупность устройств, составляющих полноценную рабочую кассовую зону; включает POS-терминал в виде компьютера, а также периферийные устройства: фискальный регистратор, пин-пад для операций эквайринга, считыватель штрих-кодов с этикеток (сканер), принтер этикеток и т. п. |
POS-терминал | Здесь: Компьютер, обеспечивающий работу фискального регистратора, который находится во взаимодействии с этим компьтером в части приёма-передачи команд специального ПО с последующей отправкой данных о реализации товаров в ФНС (режим онлайн-кассы); вся информация о товаре и его движении отображается на экране компьютера. |
![]() |
Пиктограмма — «Примечание» |
![]() |
Пиктограмма — «Обратить внимание!» |